產(chǎn)品展示
管樁技術參數(shù)
| 管樁分類 | 混凝土強度等級 | 外徑 | 型號 | 壁厚 | 配筋 | 輔筋 | 螺旋筋 | 混凝土有效預壓應力 | 抗裂彎矩檢驗值 | 極限彎矩檢驗值 | 樁身受拉承載力設計值 | 樁身豎向承載力設計值 |
| PHC | C80 | 400 | A | 95 | 7Φ9.0 | / | Φ4 | 4.30 | 54 | 81 | 381 | 2288 |
| AB | 7Φ10.7 | / | 5.87 | 64 | 106 | 536 | ||||||
| B | 10Φ10.7 | / | 8.03 | 74 | 132 | 765 | ||||||
| 500 | A | 100 | 11Φ9.0 | / | Φ5 | 4.84 | 103 | 155 | 598 | 3158 | ||
| AB | 11Φ10.7 | / | 6.59 | 125 | 210 | 842 | ||||||
| B | 11Φ12.6 | / | 8.76 | 147 | 265 | 1169 | ||||||
| A | 125 | 12Φ9.0 | / | Φ5 | 4.53 | 111 | 167 | 653 | 3701 | |||
| AB | 12Φ10.7 | / | 6.18 | 136 | 226 | 918 | ||||||
| B | 12Φ12.6 | / | 8.24 | 160 | 285 | 1275 | ||||||
| 600 | A | 110 | 14Φ9.0 | / | Φ5 | 4.60 | 167 | 250 | 762 | 4255 | ||
| AB | 14Φ10.7 | / | 6.26 | 206 | 346 | 1071 | ||||||
| B | 14Φ12.6 | / | 8.34 | 245 | 441 | 1488 | ||||||
| A | 130 | 16Φ9.0 | / | Φ5 | 4.63 | 180 | 270 | 870 | 4824 | |||
| AB | 16Φ10.7 | / | 6.31 | 223 | 374 | 1224 | ||||||
| B | 16Φ12.6 | / | 8.40 | 265 | 477 | 1700 | ||||||
| 700 | A | 110 | 12Φ10.7 | / | Φ6 | 4.60 | 265 | 397 | 918 | 5124 | ||
| AB | 24Φ9.0 | / | 6.33 | 319 | 534 | 1306 | ||||||
| B | 24Φ10.7 | / | 8.52 | 373 | 671 | 1836 | ||||||
| C | 24Φ12.6 | / | 11.16 | 441 | 883 | 2550 | ||||||
| A | 130 | 13Φ10.7 | / | Φ6 | 4.38 | 275 | 413 | 995 | 5850 | |||
| AB | 26Φ9.0 | / | 6.04 | 332 | 556 | 1414 | ||||||
| B | 26Φ10.7 | / | 8.14 | 388 | 698 | 1989 | ||||||
| C | 26Φ12.6 | / | 10.70 | 459 | 918 | 2763 | ||||||
| 800 | A | 110 | 15Φ10.7 | / | Φ6 | 4.89 | 392 | 589 | 1148 | 5992 | ||
| AB | 15Φ12.6 | / | 6.58 | 471 | 771 | 1594 | ||||||
| B | 30Φ10.7 | / | 9.01 | 540 | 971 | 2295 | ||||||
| C | 30Φ12.6 | / | 11.76 | 638 | 1275 | 3188 | ||||||
| A | 130 | 16Φ10.7 | / | Φ6 | 4.57 | 408 | 612 | 1224 | 6876 | |||
| AB | 16Φ12.6 | / | 6.16 | 484 | 811 | 1700 | ||||||
| B | 32Φ10.7 | / | 8.47 | 560 | 1010 | 2448 | ||||||
| C | 32Φ12.6 | / | 11.10 | 663 | 1326 | 3400 | ||||||
| 管樁分類 | 混凝土強度等級 | 外徑 | 型號 | 壁厚 | 配筋 | 輔筋 | 螺旋筋 | 混凝土有效預壓應力 | 抗裂彎矩檢驗值 | 極限彎矩檢驗值 | 樁身受拉承載力設計值 | 樁身豎向承載力設計值 |
| PHC(T) | C80 | 400 | AB | 95 | 8Φ10.7 | 4Φ12 @400 | Φ5 | 6.62 | 75 | 623 | 612 | 2288 |
| B | 10Φ10.7 | 8.03 | 84 | 762 | 765 | |||||||
| C | 11Φ10.7 | 8.70 | 88 | 828 | 842 | |||||||
| 500 | AB | 100 | 12Φ10.7 | 5Φ12 @400 | Φ5 | 7.12 | 144 | 927 | 918 | 3158 | ||
| B | 12Φ12.6 | 9.42 | 172 | 1243 | 1275 | |||||||
| C | 13Φ12.6 | 10.06 | 180 | 1333 | 1381 | |||||||
| AB | 125 | 12Φ10.7 | Φ6 | 6.18 | 144 | 939 | 918 | 3701 | ||||
| B | 12Φ12.6 | 8.24 | 170 | 1266 | 1275 | |||||||
| C | 13Φ12.6 | 8.82 | 178 | 1359 | 1381 | |||||||
| 600 | AB | 110 | 18Φ10.7 | 6Φ12 @400 | Φ6 | 7.82 | 254 | 1377 | 1379 | 4255 | ||
| B | 18Φ12.6 | 10.29 | 305 | 1839 | 1913 | |||||||
| C | 19Φ12.6 | 10.75 | 314 | 1927 | 2019 | |||||||
| AB | 130 | 18Φ10.7 | Φ6 | 7.01 | 255 | 1393 | 1379 | 4824 | ||||
| B | 18Φ12.6 | 9.28 | 304 | 1869 | 1913 | |||||||
| C | 19Φ12.6 | 9.70 | 313 | 1958 | 2019 | |||||||
| 管樁分類 | 混凝土強度等級 | 外徑 | 型號 | 壁厚 | 配筋 | 輔筋 | 螺旋筋 | 混凝土有效預壓應力 | 抗裂彎矩檢驗值 | 極限彎矩檢驗值 | 樁身受拉承載力設計值 | 樁身豎向承載力設計值 |
| CGQ | C105 | 400 | A | 95 | 7Φ9.0 | 4Φ12 @400 | Φ4 | 4.33 | 64 | 86 | 185 | 2957 |
| AB | 7Φ10.7 | 5.93 | 74 | 118 | 212 | |||||||
| B | 10Φ10.7 | 8.14 | 88 | 162 | 236 | |||||||
| 500 | A | 100 | 11Φ9.0 | 5Φ12 @400 | Φ5 | 4.05 | 114 | 145 | 249 | 4082 | ||
| AB | 11Φ10.7 | 6.11 | 138 | 220 | 286 | |||||||
| B | 11Φ12.6 | 8.19 | 163 | 295 | 318 | |||||||
| A | 125 | 12Φ9.0 | Φ5 | 4.21 | 125 | 168 | 301 | 4783 | ||||
| AB | 12Φ10.7 | 6.25 | 151 | 250 | 345 | |||||||
| B | 12Φ12.6 | 8.36 | 178 | 336 | 384 | |||||||
| 600 | A | 110 | 14Φ9.0 | 6Φ12 @400 | Φ5 | 4.01 | 190 | 238 | 333 | 5500 | ||
| AB | 14Φ10.7 | 6.33 | 235 | 378 | 382 | |||||||
| B | 14Φ12.6 | 8.46 | 277 | 506 | 426 | |||||||
| A | 130 | 16Φ9.0 | Φ5 | 4.12 | 206 | 268 | 384 | 6235 | ||||
| AB | 16Φ10.7 | 6.01 | 245 | 393 | 441 | |||||||
| B | 16Φ12.6 | 8.06 | 288 | 528 | 491 |
空心方樁技術參數(shù)
| 方樁分類 | 混凝土強度等級 | 邊長 | 型號 | 內徑 | 配筋 | 輔筋 | 螺旋筋 | 混凝土有效預壓應力 | 抗裂彎矩值 | 豎向抗拉承載力設計值 | 豎向抗壓承載力設計值 |
| PHS | C80 | 300 | A | 160 | 8Φ7.1 | / | Φ4 | 3.52 | 34 | 322 | 1961 |
| AB | 8Φ9.0 | / | 5.48 | 43 | 515 | 1864 | |||||
| 350 | A | 190 | 8Φ9.0 | / | Φ4 | 4.15 | 58 | 515 | 2600 | ||
| AB | 8Φ10.7 | / | 5.70 | 69 | 724 | 2496 | |||||
| 400 | A | 250 | 8Φ9.0 | / | Φ4 | 3.58 | 77 | 515 | 3107 | ||
| AB | 8Φ10.7 | / | 4.94 | 91 | 724 | 3000 | |||||
| 450 | A | 250 | 12Φ9.0 | / | Φ5 | 3.88 | 119 | 772 | 4265 | ||
| AB | 12Φ10.7 | / | 5.35 | 141 | 1085 | 4105 | |||||
| B | 12Φ12.6 | / | 7.22 | 171 | 1508 | 3897 | |||||
| 500 | A | 300 | 12Φ9.0 | / | Φ5 | 3.35 | 148 | 772 | 5053 | ||
| AB | 12Φ10.7 | / | 4.62 | 175 | 1085 | 4891 | |||||
| B | 12Φ12.6 | / | 6.27 | 209 | 1508 | 4679 | |||||
| 550 | A | 350 | 16Φ9.0 | / | Φ5 | 3.85 | 206 | 1029 | 5740 | ||
| AB | 16Φ10.7 | / | 5.30 | 246 | 1447 | 5526 | |||||
| B | 16Φ12.6 | / | 7.16 | 298 | 2010 | 5248 | |||||
| 550 | A | 310 | 16Φ9.0 | / | Φ5 | 3.52 | 206 | 1029 | 6370 | ||
| AB | 16Φ10.7 | / | 4.85 | 244 | 1447 | 6155 | |||||
| B | 16Φ12.6 | / | 6.57 | 293 | 2010 | 5874 | |||||
| 600 | A | 400 | 20Φ9.0 | / | Φ5 | 4.22 | 275 | 1286 | 6460 | ||
| AB | 20Φ10.7 | / | 5.79 | 329 | 1809 | 6195 | |||||
| B | 20Φ12.6 | / | 7.81 | 401 | 2513 | 5852 | |||||
| 600 | A | 360 | 20Φ9.0 | / | Φ5 | 3.85 | 274 | 1286 | 7185 | ||
| AB | 20Φ10.7 | / | 5.30 | 327 | 1809 | 6918 | |||||
| B | 20Φ12.6 | / | 7.16 | 396 | 2513 | 6571 |
產(chǎn)品標準
管樁產(chǎn)品標準
| 材料名稱 | 標準 |
| 水泥 | GB175《通用硅酸鹽水泥》 |
| 硅砂粉 | JC/T 950-2005《預應力高強混凝土管樁用硅砂粉》 |
| 骨料 | GB/T14684《建筑用砂》 GB/T14685《建筑用卵石、碎石》 |
| 高效減水劑 | GB8076《混凝土外加劑》 |
| 預應力鋼棒 | GB/T5223.3-2005《預應力混凝士用鋼棒》 |
| 端板 | JC/T947《先張法預應力混凝土管樁用端板》 |
| 螺旋筋 | GB/T701《低碳鋼熱軋圓盤條》 |
方樁產(chǎn)品標準
| 材料名稱 | 標準 |
| 水泥 | GB175《通用硅酸鹽水泥》 |
| 硅砂粉 | JC/T 950-2005《預應力高強混凝土管樁用硅砂粉》 |
| 骨料 | GB/T14684《建筑用砂》 GB/T14685《建筑用卵石、碎石》 |
| 高效減水劑 | GB8076《混凝土外加劑》 |
| 檢驗依據(jù) | JG/T197-2018 |
產(chǎn)品特點
本公司生產(chǎn)的先張法預應力高強混凝土管樁(代號PHC), 嚴格執(zhí)行GB13476- 2009的規(guī)定。該產(chǎn)品具有單樁承載力高、耐打性好、穿透力強、施工方便等特點,是一種新型的基礎用樁,適應面廣、適用于工業(yè)與民用建筑低承臺樁基礎,鐵路、公路與橋梁、港口、碼頭、水利、市政、構筑物,及大型設備等工程基礎。
產(chǎn)品結構合理,品種規(guī)格齊全
外徑有Φ400-Φ600的壁厚不一, A型-C型的各類管樁,樁身承載力設計值2288-5124KN。
管樁混凝土強度高
它采用了科學配比加摻合科、外加劑離心成型、壓蒸養(yǎng)護等先進工藝,可確?;炷翉姸鹊燃?gt;C80。
樁身承載力高,抗彎性能好
它采用了預應力混凝土用鋼棒,先張法預應力張拉工藝,有較高的抗裂彎矩與極限彎矩。其樁身承載力比其它樁種高2-5倍。
成樁質量可靠
采用的工業(yè)化大生產(chǎn),有成熟的工藝和完整的質量管理體系支撐,可在生產(chǎn)全過程中有效地控制質量。
對地質結構適應性較強
由于其密實耐打,有較強的穿透能力,對持力層起伏變化大的地質條件有較強的適應性。
運輸?shù)跹b方便,樁接駁迅速
成樁長度不受限制,用普通的電焊機即可實現(xiàn)接駁。
文明施工,現(xiàn)場整潔,不污染環(huán)境
施工機械化程度高,檢測方便,監(jiān)理強度低。
經(jīng)濟效益好
其施工周期短,效率高,回報快,施工現(xiàn)場簡單,便于管理,可節(jié)約施工費用,單位承載力造價低,綜合經(jīng)濟效益好。
靜壓式壓樁機作業(yè)要點
● 壓樁機機上吊機在進行吊樁、喂樁過程中,嚴禁行走和調整;
● 喂樁時,管樁樁身兩側合縫位置應避免開夾遲機構中夾具的直接解除;
● 第一節(jié)樁插入地面0.5-0.6m時,應嚴格調整樁的垂直度,偏差不得大于0.5%,然后才能繼續(xù)下壓;
● 壓樁過程中應經(jīng)常觀測樁身的垂直度。當樁身垂直度偏差大于1%時,應找出原因并設法糾正;當樁端進入硬土層后,嚴禁用移動機架等強行糾偏;
● 壓樁過程中應經(jīng)常注意觀察樁身混凝土的完整性, 一旦發(fā)現(xiàn)樁身裂縫或掉角,應立即停機,找出原因,采取改進措施;
● 每一根樁應一次連續(xù)壓到底,接樁、送樁應連續(xù)進行,中間不得無故停歌,且盡可能避免在樁端接近設計持力層時進行接樁。
錘擊法沉樁施工要點
● 應合理選用樁錘,大小應根據(jù)樁的直徑、壁厚、打入深度、工程地質條件及樁密集程度等條件選用。
● 樁帽要采用保護措施,樁頂應加適宜厚度的墊樁。
● 沉樁中樁身要保持垂直,垂直偏差不超過樁長度的0.5%。
● 應防止偏心錘擊,以避免樁頂劈裂。
● 送樁不宜太深,一般不超過2m。
● 在較厚的粘土和粉質土層中,每根樁要連續(xù)施打。
● 沉樁應力求連續(xù)施工,中途不得人為停錘,確需停錘,應盡量縮短停錘時間。
● 嚴格控制最后一米的錘擊數(shù)。
電話:186-5646-0505
固定電話:0564-3963688
傳真:0564-3963566
郵箱:layggz@126.com
地址:安徽省六安市裕安區(qū)金裕大道802號
掃一掃 查看手機版